125 Дизайн-проектов студий 44 кв.м. за 26 400 р.
01
Ремонт квартир под ключ
Мы онлайн 7 (495) 414-22-04 Вызвать замерщика- Меню
- Цены
- Проекты
- Акция
- Гарантия
- Калькулятор
- Ремонт квартир
- Ремонт студии
- Ремонт студии 20 кв.м.
- Ремонт студии 25 кв.м.
- Ремонт студии 28 кв.м.
- Ремонт студии 30 кв.м.
- Косметический ремонт квартиры-студии
- Капитальный ремонт квартиры-студии
- Евроремонт студии
- Дизайнерский ремонт студии
- Ремонт студии под ключ
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры 30 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 35 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 38 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 40 кв.м.
- Косметический ремонт однокомнатной квартиры
- Капитальный ремонт однокомнатной квартиры
- Евроремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры под ключ
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры 44 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 50 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 52 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м.
- Косметический ремонт двухкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры
- Евроремонт двухкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт трёхкомнатной квартиры
- Косметический ремонт трёхкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры
- Евроремонт трёхкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт трёхкомнатной квартиры
- Ремонт трёхкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт квартиры
- Ремонт студии
Дизайн однокомнатной квартиры 44 кв.м. за 26 400 р.
01
Ремонт квартир под ключ
Мы онлайн 7 (495) 414-22-04 Вызвать замерщика- Меню
- Цены
- Проекты
- Акция
- Гарантия
- Калькулятор
- Ремонт квартир
- Ремонт студии
- Ремонт студии 20 кв.м.
- Ремонт студии 25 кв.м.
- Ремонт студии 28 кв.м.
- Ремонт студии 30 кв.м.
- Косметический ремонт квартиры-студии
- Капитальный ремонт квартиры-студии
- Евроремонт студии
- Дизайнерский ремонт студии
- Ремонт студии под ключ
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры 30 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 35 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 38 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 40 кв.м.
- Косметический ремонт однокомнатной квартиры
- Капитальный ремонт однокомнатной квартиры
- Евроремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры под ключ
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры 44 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 50 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 52 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м.
- Косметический ремонт двухкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры
- Евроремонт двухкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт трёхкомнатной квартиры
- Косметический ремонт трёхкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры
- Евроремонт трёхкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт трёхкомнатной квартиры
- Ремонт трёхкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт студии
Очистка от грязи межпанельных швов, стыков углов плит с заделкой щелей при помощи серпянки | п.м. | 300 | 0 | |
Возведение простенков из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м² | 650 | 0 | |
Укладка первого ряда кладки для изготовления опорной полосы из ПГБ, листов из гипсокартона или пеноблока | п.м. | 250 | 0 | |
Возведение простенков в полкирпича | м² | 800 | 0 | |
Возведение простенков в 1 кирпич | м² | 1040 | 0 | |
Нанесение бетоконтакта в 1 слой для улучшения сцепления материалов | м² | 70 | 0 | |
Нанесение грунтовки на акриловой основе в 1 слой | м² | 30 | 0 | |
Ремонт незначительных дефектов при помощи строительно-ремонтных смесей | шт. | 200 | 0 | |
Нанесение гипсовой шпатлевки по маячкам толщиной до 3 см | м² | 420 | 0 | |
Нанесение слоя штукатурки из гипса по маячкам толщиной до 5 см | м² | 780 | 0 | |
Оштукатуривание боковых поверхностей по маякам при помощи гипсовой штукатурки или ЦПС под плитку | м² | 645 | 0 | |
Оштукатуривание ЦПС по маякам | м² | 800 | 0 | |
Монтаж угловых стыков при помощи правила с целью выравнивания плоскости до 90 градусов (по нижнему краю) | м² | 250 | 0 | |
Оштукатуривание боковых поверхностей с визуальным выравниванием плоскости | м² | 300 | 0 | |
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной металлической сеткой с креплением к стене | м² | 290 | 0 | |
Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной стеклотканевой сеткой | м² | 110 | 0 | |
Протяжка (выравнивание) вертикальных углов | п.м. | 450 | 0 | |
Гидроизоляция стен с применением обмазочных составов | м² | 220 | 0 | |
Тепло- или звукоизоляция стен (мин. вата, пеноплекс, пенофол) | м² | 200 | 0 | |
Обеспечение пароизоляции стен | м² | 115 | 0 | |
Монтаж сэндвич панелей ЗИПС со звукоизоляционным эффектом на подготовленную поверхность | м² | 822 | 0 | |
Укрепление сантехнической кабины из асбестоцементной плиты (ацэид) | м² | 410 | 0 | |
Обустройство короба из металла | м² | 350 | 0 | |
Обустройство короба из дерева | м² | 290 | 0 | |
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (1 слой) с одной стороны | м² | 220 | 0 | |
Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (2 слоя) с одной стороны | м² | 310 | 0 | |
Облицовка боковых поверхностей листами из ГКЛ на клею (перлфикс) | м² | 320 | 0 | |
Заделка швов листов из гипсокартона с армированием (унифлот, фугенфюллер) | п.м. | 120 | 0 | |
Монтаж каркаса из листов гипсокартона (короб сложной геометрической формы с криволинейными элементами) | м² | 1040 | 0 | |
Монтаж короба из листов из гипсокартона прямоугольной формы для маскировки коммуникаций (труб) | п.м. | 550 | 0 | |
Декорирование стен вагонкой или пластиковыми панелями на каркас с изготовлением короба | м² | 550 | 0 | |
Декорирование стен пластиковыми панелями при помощи жидких гвоздей на подготовленную поверхность | м² | 350 | 0 | |
Установка декоративного уголка, молдинга | п.м. | 100 | 0 | |
Нанесения финишного слоя штукатурки на оконные, дверные и арочные откосы | п.м. | 650 | 0 | |
Устройство оконных, дверных, арочных откосов из листов из гипсокартона (монтаж, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска) | п.м. | 1000 | 0 | |
Монтаж малярного уголка с перфорацией | п.м. | 120 | 0 | |
Обработка стен антисептическими составами | м² | 70 | 0 | |
Армирование малярной сеткой под шпатлевку | м² | 90 | 0 | |
Поклейка стеклохолста (паутинка) | м² | 180 | 0 | |
2-х слойная грунтовка стен под обои | м² | 50 | 0 | |
2-х слойная шпатлёвка стен под обои | м² | 220 | 0 | |
3-х слойная грунтовка стен под покраску | м² | 60 | 0 | |
Шпатлёвка боковых поверхностей в три слоя под покраску | м² | 400 | 0 | |
Шпатлевка стен сложной геометрической формы под покраску | м² | 580 | 0 | |
Шлифовка стен | м² | 60 | 0 | |
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя) на стену | м² | 260 | 0 | |
Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя). В 2 цвета и более, коэффициент 1,2 на стену | м² | 340 | 0 | |
Нанесение красящих составов, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) на стену | м² | 780 | 0 | |
Оклеивание поверхности бумажными полотнами с подгоном рисунка | м² | 320 | 0 | |
Оклеивание поверхности бумажными полотнами без подгона рисунка | м² | 280 | 0 | |
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, либо с шелкографией с подгоном рисунка | м² | 320 | 0 | |
Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, с шелкографией. без подгона рисунка, стеклообоев | м² | 220 | 0 | |
Поклейка полотен с текстильной основой | м² | 750 | 0 | |
Поклейка полотен под окрашивание | м² | 180 | 0 | |
Оформление бордюров декоративными элементами | п.м. | 120 | 0 | |
Декорирование поверхностей жидкими обоями на вертикальные тщательно выровненные стены | м² | 680 | 0 | |
Декорирование многоуровневых конструкций или неровных поверхностей жидкими обоями | м² | 850 | 0 | |
Оклеивание поверхности фотообоями | м² | 870 | 0 | |
Оклеивание стен обоями с бамбуковым основанием | м² | 950 | 0 | |
Облицовка поверхностей покрытиями из деревянных пробок с лакированием | м² | 900 | 0 | |
Окрашивание поверхностей декоративной краской (по согласованному проекту) | м² | 900 | 0 | |
Укладка венецианской штукатурки | м² | 1900 | 0 | |
Монтаж полиуретановой лепнины на боковых поверхностях | п.м. | 200 | 0 | |
Декорирование лепнины (окрашивание, шлифовка, шпатлевание) | п.м. | 140 | 0 | |
Укладка кафеля классических размеров (20х30,30х40) на гладкую боковую поверхность | м² | 1100 | 0 | |
Оформление стен кафелем стандартных размеров (20х30,30х40), укрупнённо-грунтовка, штукатурка, укладка, подрезка, затирка | м² | 2335 | 0 | |
Оформление стен керамической плиткой крупного формата по подготовленной поверхности | м² | 1300 | 0 | |
Оформление стен мелкой кафельной плиткой 10х10 или 15х15 по гладкой поверхности | м² | 1350 | 0 | |
Оформление стен кафелем стандартных размеров по диагонали по гладкой, оштукатуренной поверхности | м² | 1400 | 0 | |
Оформление стен плиткой из керамогранита по гладкой поверхности | м² | 1300 | 0 | |
Оформление стен кафелем крупного формата из керамогранита по гладкой, оштукатуренной поверхности | м² | 1600 | 0 | |
Оформление стен зеркальной плиткой стандартных размеров по гладкой поверхности | м² | 1450 | 0 | |
Установка зеркал больших размеров на заранее подготовленную оштукатуренную стену с укладкой гидроизоляции | м² | 1675 | 0 | |
Декорирование стен мозаикой по готовой под отделку поверхности | м² | 1400 | 0 | |
Декоративное оформление арочных, оконных откосов кафельной плиткой, ширина до 50 см | п.м. | 800 | 0 | |
Оформление предметов обстановки мозаикой | м² | 1750 | 0 | |
Декорирование элементами декора нестандартного размера с вплетением узора в плитку, рисунок или настенное панно | шт. | 500 | 0 | |
Укладка бордюра между полом и стеной или боковой поверхностью и потолком | шт. | 150 | 0 | |
Отделка стен декоративным камнем (натуральным или искусственным) | м² | 1400 | 0 | |
Декорирование межплиточных швов | м² | 180 | 0 | |
Декорирование межплиточных швов затирочным составом из 2-х оттенков | м² | 550 | 0 | |
Декорирование межплиточных швов мозаики затиркой | м² | 275 | 0 | |
Запил углов хрупких элементов декора под 45° с обработкой боковых граней | п.м. | 1100 | 0 | |
Обрезка кафеля нужного размера | п.м. | 310 | 0 | |
Обрезка плит, изготовленных из керамогранита/мозаики | п.м. | 400 | 0 | |
Просверливание отверстия в плитке | шт. | 300 | 0 | |
Монтаж декоративного уголка, раскладка | п.м. | 100 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 44 | 85 | 3740 |
Очистка стен от обоев | м2 | 93 | 60 | 5580 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 39 | 65 | 2535 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 48 | 45 | 2160 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 75 | 2475 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 75 | 525 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 5 | 150 | 750 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 126 | 75 | 9450 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 15 | 75 | 1125 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 150 | 6600 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 38 | 760 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 330 | 990 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 175 | 525 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 550 | 1650 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 200 | 1000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 14 | 300 | 4200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 300 | 900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 200 | 600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 250 | 750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 200 | 600 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 330 | 660 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 175 | 350 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 550 | 1100 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 325 | 4225 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 25 | 325 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 300 | 600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 200 | 400 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 250 | 500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 200 | 400 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 330 | 1650 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 175 | 875 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 550 | 2750 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 300 | 1500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 70 | 350 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 250 | 1250 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 330 | 4620 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 220 | 3080 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 80 | 1200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 14 | 15 | 210 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 14 | 140 | 1960 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 300 | 4200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 250 | 3500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 330 | 4620 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 220 | 3080 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 80 | 1120 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 20 | 680 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34 | 200 | 6800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 20 | 680 |
Шпатлевка стен | м2 | 34 | 110 | 3740 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 34 | 15 | 510 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 34 | 140 | 4760 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 300 | 4200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 250 | 3500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 330 | 1980 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 550 | 3300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 80 | 800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 110 | 2200 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 300 | 6000 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 300 | 1800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 250 | 1500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 275 | 50 | 13750 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 900 | 900 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 5 | 1500 | 7500 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 400 | 400 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 625 | 5625 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
Итого: | 243120 |
Ремонт квартиры 44 м.кв в г. Москва недорого
Ремонт двухкомнатной квартиры 44 кв.м Демонтаж пола (паркет,лаги),полусухая стяжка,укладка ламината и плитки. Демонтаж и установка дверей,подготовка и поклейка обоев под покраску,совмещение санузла,отделка санузла. Демонтаж встроенного шкафа. Примерная смета есть.
Когда:
Адрес: метро Пражская
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
-
25 000 руб
Здравствуйте Бюджет условный, просьба предлагать ваш Требуется: Подг. работы: — собрать шкаф из гипсокартона с люком — вывести провод для света на потолок — вывести розетку к стир. машинке — подготовить…
Олег О. Люберцы
-
Цена договорная
Демонтаж и поклейка обоев
Снять старые обои, штукатурка стен, поклеить новые обоиВалерия П. Чертановская улица, 34к1, Москва
-
80 000 руб
Требуется устройство септика на Автомойке способом…
Требуется устройство септика на Автомойке — в тёплом гаражном боксе с — способом копки трёх колодцев по два кольца. Нижние кольца — стаканы — с днищем. Сверху предполагаются бетонные «таблетки»…
Илья П. Смольная улица, 24Гс6, Москва
-
1 800 руб
Собрать мебель(икеа простая кровать)+установка дополнительн…
Собрать кровать икеа на пр. Шаумяна 2, установить дополнительный короб вытяжки + пройти 15 минут пешком до улицы Панфилова и заменить 3 ручки межкомнатных дверей, отверстия есть. Актуально только в четверг…
Alia G. проспект Шаумяна, 2, Санкт-Петербург
-
100 000 руб
Плитка 400 м2
Грунтовка, штукатурка, плитка 10 на 20.
Вадим К. Владимировская улица, Новосибирск
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 44 | 85 | 3740 |
Очистка стен от обоев | м2 | 97 | 40 | 3880 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 40 | 65 | 2600 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 36 | 45 | 1620 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 17 | 75 | 1275 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 150 | 600 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 150 | 450 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 97 | 75 | 7275 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 75 | 375 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 150 | 6600 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 18 | 38 | 684 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 450 | 2700 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 6 | 250 | 1500 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 770 | 4620 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 4 | 450 | 1800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 200 | 4200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 21 | 260 | 5460 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 21 | 60 | 1260 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 21 | 180 | 3780 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 4 | 460 | 1840 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 550 | 550 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 740 | 2220 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 280 | 1680 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 370 | 2220 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 180 | 1080 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 4 | 450 | 1800 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 250 | 1000 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 770 | 3080 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17 | 200 | 3400 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17 | 870 | 14790 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 50 | 500 |
Затирка швов плитки | м2 | 17 | 100 | 1700 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 18 | 200 | 3600 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 3 | 460 | 1380 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 550 | 550 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 740 | 2220 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 280 | 1120 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 70 | 280 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 370 | 1480 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 180 | 720 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 450 | 9900 |
