ᐉ Расчет пиломатериала • Кубатура доски • Калькулятор
Для упрощения счета, мы подготовили для Вас сводную таблицу. Таблица позволяет сразу узнать, сколько досок в 1 кубе, количество погонных метров в 1 кубе, объем 1 доски и площадь 1 доски, не уделяя время лишним расчетам.
Формулы расчета доски
Кубатура
Примеры расчета доски размером 25х100х4000 мм
Формула расчета объема 1 доски:
0,025 м · 0,1 м · 4 м = 0,01 м3
Формула расчета количества досок в 1 кубе:
1 м3 / 0,01 м3 = 100 шт./м3
Квадратура
Примеры расчета доски размером 25х100х4000 мм
Формула расчета квадратуры 1 доски:
0,1 м · 4 м = 0,4 м2
Формула расчета количества квадратов в 1 кубе:
100 шт.(количество досок в кубе) · 0,4 м = 40 м2/ в 1 м3
Чтобы решить, сколько досок в 1 кубе, сначала нужно знать основные параметры приобретаемого материала – толщину, ширину и длину. Также можно делать расчет для досок любого сечения и длины.
Обрезная доска 25мм, 4000мм
Обрезная доска, 25мм | Объем 1 доски, м3 | Количество досок в 1 м3 | Кол-во погонных метров в 1 м3 | Площадь 1 доски, м2 |
---|---|---|---|---|
25х100х4000 | 0,01 м3 | 100 шт. | 400 метров. | 0,4 м2 |
25х120х4000 | 0,012 м3 | 83,3 шт. | 333,2 метра. | 0,48 м2 |
25х150х4000 | 0,015 м3 | 66,6 шт. | 266,4 метра. | 0,6 м2 |
25х200х4000 | 0,02 м3 | 50 шт. | 200 метров. | 0,8 м2 |
Обрезная доска 25мм, 4500мм
Обрезная доска, 25мм | Объем 1 доски, м3 | Количество досок в 1 м3 | Кол-во погонных метров в 1 м3 | Площадь 1 доски, м2 |
---|---|---|---|---|
25х100х4500 | 0,01125 м3 | 88,8 шт. | 399,6 метра. | 0,45 м2 |
25х120х4500 | 0,0135 м3 | 74 шт. | 333 метра. | 0,54 м2 |
25х150х4500 | 0,0169 м3 | 59,2 шт. | 266,4 метра. | 0,675 м2 |
25х200х4500 | 0,0225 м3 | 44,4 шт. | 199,8 метров. | 0,9 м2 |
Обрезная доска 30мм, 4000мм
Обрезная доска, 30мм | Объем 1 доски, м3 | Количество досок в 1 м3 | Кол-во погонных метров в 2 м3 | Площадь 1 доски, м2 |
---|---|---|---|---|
30х100х4000 | 0,012 м3 | 83,3 шт. | 333,2 метра. | 0,4 м2 |
30х120х4000 | 0,0144 м3 | 69,4 шт. | 277,6 метра. | 0,48 м2 |
30х150х4000 | 0,018 м3 | 55,5 шт. | 222 метра. | 0,6 м2 |
30х200х4000 | 0,024 м3 | 41,6 шт. | 166,4 метра. | 0,8 м2 |
Обрезная доска 30мм, 4500мм
Обрезная доска, 30мм | Объем 1 доски, м3 | Количество досок в 1 м3 | Кол-во погонных метров в 1 м3 | Площадь 1 доски, м2 |
---|---|---|---|---|
30х100х4500 | 0,0135 м3 | 74 шт. | 333 метра. | 0,45 м2 |
30х120х4500 | 0,0162 м3 | 61,7 шт. | 377,65 метра. | 0,54 м2 |
30х150х4500 | 0,0203 м3 | 49,3 шт. | 221,85 метра. | 0,675 м2 |
30х200х4500 | 0,027 м3 | 37 шт. | 166,5 метра. | 0,9 м2 |
Страница содержит ответы на частые вопросы клиентов:
- Сколько досок
- Сколько кубов доски
- Сколько штук досок
- Досок в кубе
- Сколько кубов в досках
- Сколько штук в одном кубе
- Сколько в кубе обрезной доски
- Как подсчитать сколько досок в 1 кубе
- Количество досок в кубе
- Сколько квадратов в кубе
Зачем считать, сколько досок в 1 кубе?
Всего две причины для того, чтобы произвести расчеты:
- Вы узнаете общую цену всего объема бруса, нужного для вашего проекта. Достаточно знать цену за 1 доску и сколько всего штук (определяется расчетным путем или из нашей таблицы для стандартных размеров досок).
- Вы подсчитаете общее число досок, нужное для осуществления вашего проекта. И сделать расчет можно, зная, сколько нужно кубов материала для работы, и определив количество штук досок в 1 кубе.
Но если боитесь сделать неправильные расчеты, Вы всегда можете позвонить по нашим телефонам и наши специалисты помогут разобраться с правильным подсчетом!
Таблица количества 6-метровых досок в кубе
В данной таблице приведены значения для досок и бруса длиной 6 метров. Вы можете узнать, какой объем в кубометрах имеет одна доска и сколько 6-метровых досок данного сечения содержится в одном кубическом метре. Если Вам понадобится рассчитать значения для пиломатериалов другого размера, то можете воспользоваться калькулятором кубатуры
Размер в мм | Объём одной доски, м3 | Кол-во досок в 1 м3 |
---|---|---|
6000×75×16 | 0.007 | 138.889 |
6000×100×16 | 0.010 | 104.167 |
6000×125×16 | 0. 012 | 83.333 |
6000×150×16 | 0.014 | 69.444 |
6000×75×19 | 0.009 | 116.959 |
6000×100×19 | 0.011 | 87.719 |
6000×125×19 | 0.014 | 70.175 |
6000×150×19 | 0.017 | 58.480 |
6000×175×19 | 0.020 | 50.125 |
6000×75×22 | 0.010 | 101.010 |
6000×100×22 | 0.013 | 75.758 |
6000×125×22 | 0.017 | 60.606 |
6000×150×22 | 0.020 | 50.505 |
6000×175×22 | 0.023 | 43.290 |
6000×200×22 | 0.026 | 37.879 |
6000×225×22 | 0.030 | 33.670 |
6000×75×25 | 0.011 | 88.889 |
6000×100×25 | 0.015 | 66.667 |
6000×125×25 | 0.019 | 53.333 |
6000×150×25 | 0.023 | 44.444 |
6000×175×25 | 0. 026 | 38.095 |
6000×200×25 | 0.030 | 33.333 |
6000×225×25 | 0.034 | 29.630 |
6000×250×25 | 0.038 | 26.667 |
6000×275×25 | 0.041 | 24.242 |
6000×75×32 | 0.014 | 69.444 |
6000×100×32 | 0.019 | 52.083 |
6000×125×32 | 0.024 | 41.667 |
6000×150×32 | 0.029 | 34.722 |
6000×175×32 | 0.034 | 29.762 |
6000×200×32 | 0.038 | 26.042 |
6000×225×32 | 0.043 | 23.148 |
6000×250×32 | 0.048 | 20.833 |
6000×275×32 | 0.053 | 18.939 |
6000×75×40 | 0.018 | 55.556 |
6000×100×40 | 0.024 | 41.667 |
6000×125×40 | 0.030 | 33.333 |
6000×150×40 | 0.036 | 27.778 |
6000×175×40 | 0. 042 | 23.810 |
6000×200×40 | 0.048 | 20.833 |
6000×225×40 | 0.054 | 18.519 |
6000×250×40 | 0.060 | 16.667 |
6000×275×40 | 0.066 | 15.152 |
6000×75×44 | 0.020 | 50.505 |
6000×100×44 | 0.026 | 37.879 |
6000×125×44 | 0.033 | 30.303 |
6000×150×44 | 0.040 | 25.253 |
6000×175×44 | 0.046 | 21.645 |
6000×200×44 | 0.053 | 18.939 |
6000×225×44 | 0.059 | 16.835 |
6000×250×44 | 0.066 | 15.152 |
6000×275×44 | 0.073 | 13.774 |
6000×75×50 | 0.023 | 44.444 |
6000×100×50 | 0.030 | 33.333 |
6000×125×50 | 0.038 | 26.667 |
6000×150×50 | 0.045 | 22.222 |
6000×175×50 | 0. 053 | 19.048 |
6000×200×50 | 0.060 | 16.667 |
6000×225×50 | 0.068 | 14.815 |
6000×250×50 | 0.075 | 13.333 |
6000×275×50 | 0.083 | 12.121 |
6000×75×60 | 0.027 | 37.037 |
6000×100×60 | 0.036 | 27.778 |
6000×125×60 | 0.045 | 22.222 |
6000×150×60 | 0.054 | 18.519 |
6000×175×60 | 0.063 | 15.873 |
6000×200×60 | 0.072 | 13.889 |
6000×225×60 | 0.081 | 12.346 |
6000×250×60 | 0.090 | 11.111 |
6000×275×60 | 0.099 | 10.101 |
6000×75×75 | 0.034 | 29.630 |
6000×100×75 | 0.045 | 22.222 |
6000×125×75 | 0.056 | 17.778 |
6000×150×75 | 0.068 | 14.815 |
6000×175×75 | 0. 079 | 12.698 |
6000×200×75 | 0.090 | 11.111 |
6000×225×75 | 0.101 | 9.877 |
6000×250×75 | 0.113 | 8.889 |
6000×275×75 | 0.124 | 8.081 |
6000×100×100 | 0.060 | 16.667 |
6000×125×100 | 0.075 | 13.333 |
6000×150×100 | 0.090 | 11.111 |
6000×175×100 | 0.105 | 9.524 |
6000×200×100 | 0.120 | 8.333 |
6000×225×100 | 0.135 | 7.407 |
6000×250×100 | 0.150 | 6.667 |
6000×275×100 | 0.165 | 6.061 |
6000×125×125 | 0.094 | 10.667 |
6000×150×125 | 0.113 | 8.889 |
6000×175×125 | 0.131 | 7.619 |
6000×200×125 | 0.150 | 6.667 |
6000×225×125 | 0.169 | 5. 926 |
6000×250×125 | 0.188 | 5.333 |
6000×150×150 | 0.135 | 7.407 |
6000×175×150 | 0.158 | 6.349 |
6000×200×150 | 0.180 | 5.556 |
6000×225×150 | 0.203 | 4.938 |
6000×250×150 | 0.225 | 4.444 |
6000×175×175 | 0.184 | 5.442 |
6000×200×175 | 0.210 | 4.762 |
6000×225×175 | 0.236 | 4.233 |
6000×250×175 | 0.263 | 3.810 |
6000×200×200 | 0.240 | 4.167 |
6000×225×200 | 0.270 | 3.704 |
6000×250×200 | 0.300 | 3.333 |
6000×250×250 | 0.375 | 2.667 |
Расчет пиломатериалов и панелей
Вот несколько советов о том, как рассчитать или преобразовать единицы измерения пиломатериалов и панельных изделий.
Расчет в тысячах досочных футов (МБФ) для пиломатериалов
Все расчеты MBF основаны на «номинальном размере» пиломатериала, а не на «фактическом размере».
Номинальный размер | # штук | В x Ш ÷ 12 x Д ÷ 1000 x Кол-во штук | Результаты (MBF) |
1×6 16′ S4S | 256 | 1 х 6 ÷ 12 х 16 ÷ 1000 х 256 | 2,048 |
1×6 16′ Полный черновой | 140 | 1 х 6 ÷ 12 х 16 ÷ 1000 х 140 | 1.120 |
2×6 16′ S4S | 128 | 2 х 6 ÷ 12 х 16 ÷ 1000 х 128 | 2,048 |
2×6 16′ Полный черновой | 84 | 2 х 6 ÷ 12 х 16 ÷ 1000 х 84 | 1,344 |
Счетные кубические метры (М3) для пиломатериалов
Все расчеты M3 основаны на «фактическом размере» пиломатериала. Чтобы преобразовать MBF в M3, разделите значение MBF на коэффициент M3.
Номинальный размер | Фактический размер | Метрический коэффициент |
1×4 / 2×4 S4S | 3/4″x3-1/2″ / 1-1/2″x3-1/2″ | 0,6461 |
1×6 / 2×6 S4S | 3/4″x5-1/2″ / 1-1/2″x5-1/2″ | 0,6167 |
1×8 / 2×8 S4S | 3/4″x7-1/4″ / 1-1/2″x7-1/4″ | 0,6238 |
1×10 / 2×10 S4S | 3/4″x9-1/4″ / 1-1/2″x9-1/4″ | 0,6112 |
1×12 / 2×12 S4S | 3/4″x11-1/4″ / 1-1/2″x11-1/4″ | 0,6030 |
Полный необработанный пиломатериал | Все размеры | 0,4240 |
Номинальный размер | Фактический размер | # штук | В x Ш ÷ 12 x Д ÷ 1000 x Кол-во штук ÷ Метрический коэффициент | Результаты (M3) |
1×6 16′ S4S | 3/4″x5-1/2″ 16 футов | 256 | 1 х 6 ÷ 12 х 16 ÷ 1000 х 256 ÷ 0,6167 | 3. 321 |
1×6 16′ Полный черновой | 1″x6″ 16 футов | 140 | 1 х 6 ÷ 12 х 16 ÷ 1000 х 140 ÷ 0,4240 | 2,642 |
2×6 16′ S4S | 1-1/2″x5-1/2″ 16 футов | 128 | 2 х 6 ÷ 12 х 16 ÷ 1000 х 128 ÷ 0,6167 | 3.321 |
2×6 16′ Полный черновой | 2″x6″ 16 футов | 84 | 2 x 6 ÷ 12 x 16 ÷ 1000 x 84 ÷ 0,4240 | 3.170 |
Расчет тысяч квадратных футов (MSF) для панельных изделий
Все расчеты MSF основаны на ширине и длине панели, толщина при расчете не учитывается.
Размер панели | # штук | Ш x Д ÷ 1000 x # шт. | Результаты (MSF) |
23/32″ (3/4″) 4’x8′ | 46 | 4 х 8 ÷ 1000 х 46 | 1,472 |
7/16″ 4’x8′ | 80 | 4 х 8 ÷ 1000 х 80 | 2,560 |
11/32″ (3/8″) 4’x8′ | 88 | 4 х 8 ÷ 1000 х 88 | 2,816 |
Счетные кубические метры (М3) для панельных изделий
Все расчеты M3 основаны на «фактической толщине» панели.
Номинальная толщина | Фактическая толщина | Метрический коэффициент |
1/4″ | 1/4 дюйма (6 мм) | 1,792 |
3/8″ | 11/32″ (9 мм) | 1,194 |
7/16″ | 7/16″ (11 мм) | 0,977 |
1/2 дюйма | 15/32″ (12 мм) | 0,896 |
5/8 дюйма | 19/32″ (15 мм) | 0,717 |
3/4″ | 23/32″ (18 мм) | 0,597 |
Размер панели | # штук | Ш x Д ÷ 1000 x Кол-во штук ÷ Метрический коэффициент | Результаты (M3) |
23/32″ (3/4″) 4’x8′ | 46 | 4 х 8 ÷ 1000 х 46 ÷ 0,597 | 2,465 |
7/16″ 4’x8′ | 80 | 4 х 8 ÷ 1000 х 80 ÷ 0,977 | 2,620 |
11/32″ (3/8″) 4’x8′ | 88 | 4 x 8 ÷ 1000 x 88 ÷ 1,194 | 2,358 |
Преобразование бортового фута в кубический метр
Преобразование бортового фута в кубический метр
Для использования включите Javascript
преобразователь единиц измерения.
Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
Плата Foot | |
Кубический метр | |
Мы предполагаем, что вы конвертируете между досковых футов и кубических метра .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
досковый фут или кубический метр
Производной единицей СИ для объема является кубический метр.
1 досковой фут равен 0,002359737225974 кубометра.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать досковые футы в кубические метры.
Введите свои собственные числа в форму, чтобы преобразовать единицы измерения!
Таблица быстрого перевода досковых футов в кубические метры
1 досковой фут в кубический метр = 0,00236 куб. метр
10 досковый фут в кубический метр = 0,0236 куб. метр
50 досковый фут в кубический метр = 0,11799 куб. 200 досковых футов в кубический метр = 0,47195 кубический метр
500 досковых футов в кубический метр = 1,17987 кубический метр
1000 досковых футов в кубический метр = 2,35974 кубический метр
Хотите другие единицы измерения?
Вы можете сделать обратное преобразование единиц из кубический метр → бордовый фут или введите любые две единицы ниже:
Общепринятые преобразования объема
Определение: Досковый фут
Досковый фут — это специальная единица измерения объема пиломатериалов в США и Канаде. Это количество древесины в доске длиной 12 дюймов и размером 1 дюйм на 12 дюймов (или 1 фут × 1 дюйм × 1 фут, примерно 30 × 2½ × 30 см³) или эквивалент (144 кубических дюйма, 2,36 литра). К сожалению, это не совсем мера объема из-за номинальных и фактических мер, используемых в лесопромышленном бизнесе.